Earlier at this time (17:00-17:59)

Time

Hour:

 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
10. 10. 2026513.1 100.0 1 415.3 975.1 
9. 10. 2026514.2 71.6 1 341.3 979.1 
8. 10. 2026518.3 100.0 1 424.6 970.9 
7. 10. 2026528.2 43.0 1 259.4 974.2 
6. 10. 2026527.3 54.6 1 304.7 981.4 
5. 10. 2026525.2 49.5 1 282.2 986.7 
4. 10. 2026527 53.5 1 300.2 989.9 
3. 10. 2026528.8 60.9 1 329.6 991.5 
2. 10. 2026527.5 61.9 1 331.0 993.6 
1. 10. 2026530.4 50.0 1 291.6 987.5 
30. 9. 2026531.3 41.9 1 258.7 985.5 
29. 9. 2026530.9 39.2 1 245.7 986.7 
28. 9. 2026532 43.7 1 267.5 985.7 
27. 9. 2026528.8 44.5 1 266.6 985.7 
26. 9. 2026528.4 38.1 1 237.2 986.1 
25. 9. 2026521.4 53.1 1 290.5 984.9 
24. 9. 2026515.3 75.5 1 354.6 984.7 
23. 9. 2026523.4 45.8 1 264.6 986.3 
22. 9. 2026518.9 55.3 1 295.0 990.4 
21. 9. 2026519.4 59.5 1 310.5 989.8 
20. 9. 2026528.2 57.0 1 314.8 984.6 
19. 9. 2026528.8 49.6 1 287.6 985.7 
18. 9. 2026523.5 68.2 1 345.6 980.5 
17. 9. 2026526.2 47.9 1 277.2 978.5 
16. 9. 2026531.5 61.1 1 334.3 976.6 
15. 9. 2026532.2 57.4 1 322.2 981.9 
14. 9. 2026528.2 58.1 1 318.8 987.6 
13. 9. 2026519.8 100.0 1 427.3 984.0 
12. 9. 2026529.8 46.1 1 274.7 985.9 
11. 9. 2026526.1 48.6 1 279.9 984.0 
10. 9. 2026523.5 54.4 1 298.4 982.2 
9. 9. 2026521.9 99.9 1 430.9 976.1 
8. 9. 2026546.2 32.6 1 231.7 973.4 
7. 9. 2026530.6 51.8 1 298.8 984.7 
6. 9. 2026529.7 34.8 1 222.7 989.3 
5. 9. 2026531.3 44.5 1 270.0 983.2 
4. 9. 2026542.3 45.4 1 289.1 975.3 
3. 9. 2026529.8 60.2 1 328.7 983.5 
2. 9. 2026533.6 44.9 1 274.9 982.7 
1. 9. 2026532.4 45.2 1 274.5 983.5 
Předchozí roky
 Day Temperature (°R) Humidity (%) Dew point (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2025515.6 85.4 1 382.7 995.3