Aikaisemmin samaan aikaan (03:00-03:59)

Aika

Hour:

 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026503.2 100.0 1 397.4 976.0 
10. 10. 2026511.7 100.0 1 412.7 977.1 
9. 10. 2026505.9 100.0 1 402.3 982.4 
8. 10. 2026507 100.0 1 404.3 971.8 
7. 10. 2026508.4 100.0 1 406.8 979.9 
6. 10. 2026502.7 100.0 1 396.5 986.2 
5. 10. 2026507.5 100.0 1 405.2 989.8 
4. 10. 2026506.4 100.0 1 403.2 991.7 
3. 10. 2026508.2 100.0 1 406.4 994.5 
2. 10. 2026510 100.0 1 409.7 990.8 
1. 10. 2026507.9 100.0 1 405.9 986.0 
30. 9. 2026512.2 71.0 1 336.2 987.3 
29. 9. 2026511.3 100.0 1 412.0 987.3 
28. 9. 2026
27. 9. 2026505 100.0 1 400.7 988.2 
26. 9. 2026505.9 100.0 1 402.3 986.1 
25. 9. 2026506.8 100.0 1 403.9 987.3 
24. 9. 2026506.6 100.0 1 403.6 984.0 
23. 9. 2026503 100.0 1 397.1 990.9 
22. 9. 2026510.6 99.9 1 410.6 989.8 
21. 9. 2026509.5 100.0 1 408.8 990.6 
20. 9. 2026512.9 100.0 1 414.9 986.6 
19. 9. 2026510.8 100.0 1 411.1 984.3 
18. 9. 2026509.7 100.0 1 409.1 978.1 
17. 9. 2026516.3 100.0 1 421.0 980.8 
16. 9. 2026514.5 100.0 1 417.8 979.2 
15. 9. 2026516 100.0 1 420.5 987.3 
14. 9. 2026517.2 100.0 1 422.6 984.8 
13. 9. 2026515.4 94.4 1 405.5 986.0 
12. 9. 2026512.7 95.4 1 403.4 986.7 
11. 9. 2026515.1 92.9 1 401.2 983.1 
10. 9. 2026511.5 100.0 1 412.4 980.9 
9. 9. 2026527.5 95.6 1 430.0 973.2 
8. 9. 2026515.4 100.0 1 419.4 982.0 
7. 9. 2026510.9 99.3 1 409.7 988.5 
6. 9. 2026512.6 96.2 1 405.2 988.7 
5. 9. 2026525.2 74.6 1 367.9 979.7 
4. 9. 2026521.2 100.0 1 429.8 982.4 
3. 9. 2026518.3 100.0 1 424.6 984.0 
2. 9. 2026514 100.0 1 416.9 985.0 
Předchozí roky
 Päivä Lämpötila (°R) Ilmankosteus (%) Kastepiste (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025511.5 86.8 1 379.3 994.6