Wcześniej w tym czasie (01:00-01:59)

Czas

Hour:

 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
11. 10. 2026504.8 100.0 1 400.3 976.5 
10. 10. 2026511.5 100.0 1 412.4 977.9 
9. 10. 2026507 100.0 1 404.3 981.6 
8. 10. 2026508.6 100.0 1 407.2 972.6 
7. 10. 2026509.7 100.0 1 409.1 980.5 
6. 10. 2026504.5 100.0 1 399.8 986.8 
5. 10. 2026509.1 100.0 1 408.1 990.3 
4. 10. 2026509.1 99.9 1 407.9 991.9 
3. 10. 2026511.3 99.7 1 411.3 994.9 
2. 10. 2026511.8 100.0 1 412.9 990.1 
1. 10. 2026510 100.0 1 409.7 985.9 
30. 9. 2026514.7 66.3 1 325.6 987.5 
29. 9. 2026512.2 100.0 1 413.6 987.7 
28. 9. 2026510.4 100.0 1 410.4 986.8 
27. 9. 2026507.3 100.0 1 404.8 988.4 
26. 9. 2026509 100.0 1 407.9 985.9 
25. 9. 2026508.2 100.0 1 406.4 987.4 
24. 9. 2026507.3 99.0 1 402.5 985.0 
23. 9. 2026503.2 100.0 1 397.4 991.7 
22. 9. 2026512 95.0 1 401.0 989.9 
21. 9. 2026511.7 100.0 1 412.7 989.9 
20. 9. 2026514.5 97.2 1 410.9 986.7 
19. 9. 2026512.4 100.0 1 414.0 983.9 
18. 9. 2026510.6 100.0 1 410.8 978.0 
17. 9. 2026516.9 100.0 1 422.1 980.8 
16. 9. 2026516.2 100.0 1 420.8 980.0 
15. 9. 2026516 100.0 1 420.5 987.8 
14. 9. 2026517.2 100.0 1 422.6 984.2 
13. 9. 2026515.6 92.7 1 401.6 986.4 
12. 9. 2026513.6 89.6 1 390.2 986.6 
11. 9. 2026516.2 88.5 1 391.9 983.5 
10. 9. 2026514.7 88.6 1 389.5 980.3 
9. 9. 2026524.1 92.5 1 416.0 970.4 
8. 9. 2026517.4 100.0 1 423.0 982.6 
7. 9. 2026513.1 89.4 1 388.8 989.2 
6. 9. 2026515.4 84.2 1 379.1 988.1 
5. 9. 2026529.3 71.0 1 363.6 978.7 
4. 9. 2026521 100.0 1 429.5 983.1 
3. 9. 2026519.2 100.0 1 426.2 984.1 
2. 9. 2026516.2 100.0 1 420.8 984.9 
Předchozí roky
 Dzień Temperatura (°R) Wilgotność (%) Punkt rosy (°R) Pressure (hPa) 
12. 10. 2025512.4 86.9 1 381.1 995.5